商品詳情
版本差異 | CUBE V | CUBE R |
幫浦 | 震動式幫浦 | 迴轉式幫浦 |
進水方式 | 水箱進水 | 水箱進水 / 直接進水 |
數位螢幕 | 無 | 有 |
![]() ![]() CUBE: your style, everywhere ![]() ![]() ![]() ![]() 熱交換系統子母鍋爐-示意圖 Heat Exchange ![]() ![]() CUBE 版本介紹及操作 CUBE 手機App操作詳解 CUBE 咖啡機 配件 原廠保留隨時更動配件之權利,實際出貨配件依原廠所附為主 ![]() ![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiorenzato將80年的商業專業知識帶到家庭,特別為家庭所研發設計出AllGround 磨豆機,直觀又帶有科技感的觸控面板,以及三種常用研磨模式:義式濃縮 / 摩卡壺咖啡 / 手沖咖啡。 營業級64mm鍍鈦合金刀盤,堅固耐用、壽命持久,可研磨相當於8萬4000杯咖啡,而且刀盤拆卸簡單無需工具……精美工藝及實用功能,快來發現AllGround的美好! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品規格 product description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豆槽容量 | 550g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀盤直徑 | Ø64mm 平刀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀盤材質 | M304鋼;鈦塗層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀盤壽命 | 1400kg(約8萬4000杯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉速 | 1400/min ( 50 Hz ) ~ 1600/min (60 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研磨速度 | 義式濃縮:3~4g/sec,摩卡壺:4~5g/sec,手沖:5~6g/sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 寬16.9 x 深24 x 高44 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 110v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 | 250w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨重 | 9kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總代理 | 禧龍企業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產地 | 義大利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 義大利鍍鈦合金刀盤 營業級64mm鍍鈦合金刀盤,高效率研磨且及堅固耐用,可研磨1400kg,相當於研磨8萬4000杯。 ![]() 高研磨效率 AllGround為Fiorenzato集結80年的商業專業知識所研發設計,功能模式及高研磨效率聘美營業用磨豆機,咖啡粉粗細均勻,適用工作室及小空間之店家。 ![]() 一個按鍵輕鬆拆卸刀盤 刀盤堅固耐用,拆卸也無需工具,只要一個按鍵、幾個步驟,自己在家也可以清潔,無需特地送修保養! ![]() 直觀的觸控顯示面板 科技觸控式面板,畫面標示清楚、直觀、好辨識。 ![]() 研磨刻細度調整 研磨刻度直接轉動調整,設有三種主要模式參考:義式咖啡 / 摩卡壺咖啡 / 手沖咖啡,並可進階做細微調整。 ※顏色僅供參考,本組合僅搭售 啞光黑 / 北極白 ALLGROUND ![]() ![]() Fiorenzato 64mm刀盤磨豆機 規格一覽表 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AllGround 特色、操作、研磨效果 AllGround 清潔方式、構造解說 AllGround GRIND THE ESSENCE ![]() ![]() ![]()
![]() 水質硬度 係指水中二價金屬陽離子(鈣、鎂離子等)濃度,通常換算為碳酸鈣含量表示 水的硬度因地而異,可反映出與其接觸的地質特性 一般將水的硬度分為4類: (1)軟水 : 0~75 毫克/公升 (2)中等硬水: 75~150 毫克/公升 (3)硬水 : 150~300 毫克/公升 (4)極硬水 : 300以上 毫克/公升 目前民眾裝設洗碗機日漸普遍,是否需加軟化鹽來達到最佳洗滌效果呢? 下表為各種硬度單位換算表供大家參考使用
備註1. 此表數據請 橫著對應看 備註2. 本處水質硬度約在 50~100ppm,換算成DH約在2.8~5.6DH 台灣水質硬度分析
【什麼是TDS值?】 TDS可以作為判斷好水的標準嗎? TDS,Total Dissolved Solids,指水中溶解的固體總含量,也稱「溶解性總固體值」 測量單位為毫克/升(mg/L),它表明1升水當中含有可溶解固體物質的毫克量 TDS指的是水中所有我們肉眼看不見的物質,它測量的是水的混濁度 TDS值在測量儀器上的數字越大,表示水中的雜質含量越多 相對的,TDS值的數字越小,表示雜質含量越低,水的純度就越高 ![]()
|
購物小提醒 | |
● | 一般客服服務 |
若您對於商品資訊、付款對帳、寄送、維修或售後服務有疑問,請參閱購物說明或點選聯絡留言與客服聯繫詢問,或來電03-4200393 轉接網購客服。 | |
● | 客訴信箱 |
若有商品重大瑕疵或與人員有交易糾紛,請寄信至ciron114s@yahoo.com.tw或傳送訊息至官方LINE客服,將由專員為您協調處理。 | |
● | 退換貨須知 |
商品到貨享七天猶豫期之權益(注意!鑑賞期非試用期),辦理退貨商品必須是全新狀態且包裝完整,否則將會影響退貨權限。詳細退換貨說明請參閱購物說明 。 若商品發生新品瑕疵之情形,您可申請更換新品,請點選聯絡留言與客服聯繫。 | |
● | 寄送範圍 |
我們所提供的產品配送區域範圍以台灣本島為主,若您有離島配送的需求,請點選聯絡留言,聯繫客服確認運費後再行下訂,若因購買數量、重量超過本島物流金額,需補繳超額運費。 |
組合特惠!SANREMO CUBE V 單孔半自動咖啡機 110V 黑 + Fiorenzato AllGround 磨豆機 110V 啞光黑
TWD $145,800
TWD $128,000
-請選擇-