商品詳情

![]() ![]() | |
![]() ![]() BEZZERA Duo MN 是一款精密且功能強大的咖啡機,具有雙PID溫度控制的觸碰螢幕,可以高效保持溫度的穩定性,還有經典E61沖煮頭,以及可編輯設定的預浸泡。外型為精美的AISI304不鏽鋼機身,再以花梨木木質細節點綴,功能與美觀兼具,且不失現代化。 | |
![]() |
產品規格 product description | |
幫浦 | 迴轉式幫浦 |
鍋爐 | 雙鍋爐系統 |
咖啡沖煮鍋爐 | 0.45 L |
蒸氣熱水鍋爐 | 1.05 L |
進水方式 | 水箱進水、直接進水 |
水箱容量 | 4 L |
沖煮頭 | E61沖煮頭 |
壓力錶 | 數位壓力 |
預浸設定 | 有 |
溫控系統 | PID溫控,2個 |
觸控螢幕尺寸 | 3.5 in |
自動逆洗行程 | 有 |
自動開關機排程 | 有 |
材質 | AISI304不鏽鋼機身框架, 花梨木蒸氣推壓桿(Rosewood) |
尺寸 | 寬32.6 x 深47 x 高42.5 cm |
電壓 | 110 v |
消耗功率 | 2000 w |
淨重 | 33 kg |
產地 | 義大利製造 / 義大利原裝進口 |
![]() 3.5英吋觸控螢幕 可直覺操作的3.5英寸觸控螢幕,使您可以快速使用雙PID溫控系統來檢查、更改鍋爐溫度。內部選項使您可以輕鬆地對萃取進行變化操作。甚至可以設置一週裡每天的開關機時間,無需等待即可沖煮咖啡。 ![]() 雙PID溫控系統 Duo MN的雙PID溫控系統,可以獨立控制咖啡沖煮鍋爐與蒸氣熱水鍋爐的溫度,並給予不同的優先順序。 ![]() 自動預浸泡功能 預浸泡時間可自行編輯,使您可以實質地調整濃縮咖啡的口感、風味。 ![]() 內部生產 Bezzera是唯一一家不僅在內部組裝自己的機器,而且還設計自己的許多組件,並進行組裝的咖啡機製造商之一。因此,Bezzera無需從外部購買組件組裝,而是精心設計每個元素,將它們組合成一個美麗的成品。 ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() 自然壓預浸泡 - 示意圖 ![]() 自然壓預浸泡 - 實際操作影片 加裝沖煮頭流量控制器-實測效果 | |
BEZZERA R Duo MN 配件 原廠保留隨時更動配件之權利,實際出貨配件依原廠所附為主 ![]() 機型比較與評論 Matrix MN / Duo MN 介紹與評論 Bezzera Duo Dualboiler 內部結構 Bezzera Matrix and Duo ![]() 110V版本-優先加熱咖啡沖煮鍋爐設定 影片教學 |
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiorenzato將80年的商業專業知識帶到家庭,特別為家庭所研發設計出AllGround 磨豆機,直觀又帶有科技感的觸控面板,以及三種常用研磨模式:義式濃縮 / 摩卡壺咖啡 / 手沖咖啡。 營業級64mm鍍鈦合金刀盤,堅固耐用、壽命持久,可研磨相當於8萬4000杯咖啡,而且刀盤拆卸簡單無需工具……精美工藝及實用功能,快來發現AllGround的美好! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品規格 product description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豆槽容量 | 550g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀盤直徑 | Ø64mm 平刀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀盤材質 | M304鋼;鈦塗層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀盤壽命 | 1400kg(約8萬4000杯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉速 | 1400/min ( 50 Hz ) ~ 1600/min (60 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研磨速度 | 義式濃縮:1.7~2g/sec,摩卡壺:4~5g/sec,手沖:5~6g/sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 寬16.9 x 深24 x 高44 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 110v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 | 250w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨重 | 9kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總代理 | 禧龍企業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產地 | 義大利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 義大利鍍鈦合金刀盤 營業級64mm鍍鈦合金刀盤,高效率研磨且及堅固耐用,可研磨1400kg,相當於研磨8萬4000杯。 ![]() 高研磨效率 AllGround為Fiorenzato集結80年的商業專業知識所研發設計,功能模式及高研磨效率聘美營業用磨豆機,咖啡粉粗細均勻,適用工作室及小空間之店家。 ![]() 一個按鍵輕鬆拆卸刀盤 刀盤堅固耐用,拆卸也無需工具,只要一個按鍵、幾個步驟,自己在家也可以清潔,無需特地送修保養! ![]() 直觀的觸控顯示面板 科技觸控式面板,畫面標示清楚、直觀、好辨識。 ![]() 研磨刻細度調整 研磨刻度直接轉動調整,設有三種主要模式參考:義式咖啡 / 摩卡壺咖啡 / 手沖咖啡,並可進階做細微調整。 Fiorenzato 64mm刀盤磨豆機 規格一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AllGround 特色、操作、研磨效果 AllGround 清潔方式、構造解說 AllGround GRIND THE ESSENCE ![]() ![]()
![]() 水質硬度 係指水中二價金屬陽離子(鈣、鎂離子等)濃度,通常換算為碳酸鈣含量表示 水的硬度因地而異,可反映出與其接觸的地質特性 一般將水的硬度分為4類: (1)軟水 : 0~75 毫克/公升 (2)中等硬水: 75~150 毫克/公升 (3)硬水 : 150~300 毫克/公升 (4)極硬水 : 300以上 毫克/公升 目前民眾裝設洗碗機日漸普遍,是否需加軟化鹽來達到最佳洗滌效果呢? 下表為各種硬度單位換算表供大家參考使用
備註1. 此表數據請 橫著對應看 備註2. 本處水質硬度約在 50~100ppm,換算成DH約在2.8~5.6DH 台灣水質硬度分析
【什麼是TDS值?】 TDS可以作為判斷好水的標準嗎? TDS,Total Dissolved Solids,指水中溶解的固體總含量,也稱「溶解性總固體值」 測量單位為毫克/升(mg/L),它表明1升水當中含有可溶解固體物質的毫克量 TDS指的是水中所有我們肉眼看不見的物質,它測量的是水的混濁度 TDS值在測量儀器上的數字越大,表示水中的雜質含量越多 相對的,TDS值的數字越小,表示雜質含量越低,水的純度就越高 ![]()
|
購物小提醒 | |
● | 一般客服服務 |
若您對於商品資訊、付款對帳、寄送、維修或售後服務有疑問,請參閱購物說明或點選聯絡留言與客服聯繫詢問,或來電03-4200393 轉接網購客服。 | |
● | 客訴信箱 |
若有商品重大瑕疵或與人員有交易糾紛,請寄信至ciron114s@yahoo.com.tw或傳送訊息至官方LINE客服,將由專員為您協調處理。 | |
● | 退換貨須知 |
商品到貨享七天猶豫期之權益(注意!鑑賞期非試用期),辦理退貨商品必須是全新狀態且包裝完整,否則將會影響退貨權限。詳細退換貨說明請參閱購物說明 。 若商品發生新品瑕疵之情形,您可申請更換新品,請點選聯絡留言與客服聯繫。 | |
● | 寄送範圍 |
我們所提供的產品配送區域範圍以台灣本島為主,若您有離島配送的需求,請點選聯絡留言,聯繫客服確認運費後再行下訂,若因購買數量、重量超過本島物流金額,需補繳超額運費。 |
高CP組合特惠!【黑色】BEZZERA Duo MN 手控版 110V + Fiorenzato AllGround 磨豆機 110V
TWD $160,800
TWD $118,000
-請選擇-